A Diósgyőr házigazdaként 80-64-re legyőzte a Szigetszentmiklóst a női kosárlabda NB I alapszakaszának hétfői mérkőzésén.
A hazaiaknál a montenegrói Milica Jovanovic 28, a vendégeknél az amerikai Sierra Campisano 25 pontot dobott.
Eredmény:
DVTK – BKG-Prima Szigetszentmiklós 80-64 (18-13, 20-14, 28-22, 14-15)
A tabella:
1. Sopron Basket 18 17 1 1487-1034 35 pont
2. Atomerőmű KSC Szekszárd 18 17 1 1512-1124 35
3. UNI Győr MÉLY-ÚT 18 13 5 1387-1246 31
4. NKA Universitas PEAC 17 12 5 1243-1171 29
5. DVTK 17 11 6 1303-1113 28
6. Ludovika-FCSM Csata 18 9 9 1333-1278 27
7. ELTE BEAC Újbuda 19 7 12 1298-1414 26
8. Vasas Akadémia 18 7 11 1152-1221 25
9. TFSE-MTK 18 7 11 1177-1357 25
10. VBW CEKK Cegléd 19 5 14 1219-1438 24
11. BKG-PRIMA Szigetszentmiklós 19 2 17 1211-1508 21
12. PINKK Pécsi 424 19 2 17 1155-1573 21
