A Tatabánya házigazdaként 29-25-re legyőzte az újonc Szigetszentmiklóst a férfi kézilabda NB I szerdai mérkőzésén.
A vendégek a 41. percben még 20-16-os előnyben voltak, utána viszont egy 10-1-es sorozattal fordítottak az Európa Kupa-negyeddöntős hazaiak, akiknél a magyar válogatott Rodríguez Álvarez Pedro öt találattal, Székely Márton pedig 11 védéssel járult hozzá a sikerhez. A túloldalon Bruno Butorac és Marko Davidovic hat-hat góllal, Holló Balázs 12 védéssel zárt.
Eredmény:
MOL Tatabánya KC-Szigetszentmiklósi KSK 29-25 (12-16)
A tabella:
1. One Veszprém HC 16 16 – – 651-441 32 pont
2. OTP-Bank Pick Szeged 18 15 1 2 628-491 31
3. MOL Tatabánya KC 16 13 – 3 496-448 26
4. FTC-Green Collect 16 9 1 6 526-503 19
5. ETO University HT 16 7 2 7 475-477 16
6. Csurgói KK 17 6 3 8 471-477 15
7. Balatonfüredi KSE 16 7 1 8 424-463 15
8. Liqui Moly NEKA 16 5 3 8 434-466 13
9. Szigetszentmiklósi KSK 17 6 1 10 444-492 13
10. HE-DO B.Braun Gyöngyös 16 6 – 10 428-469 12
11. PLER-Budapest 16 5 2 9 415-470 12
12. Budai Farkasok-Rév 16 3 4 9 429-479 10
13. Carbonex-Komló 16 3 2 11 428-481 8
14. CYEB-Budakalász 16 2 2 12 435-527 6



